Évaluation municipale du bâtiment : | 325 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 525 000 $ |
Total : | 850 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 10 660 $ |
Taxes scolaires : | 787 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 298 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17x14.10 P5.18x4.3 M | Bois | Garde-manger 5'8''x4'2'' |
Salon | Rez-de-chaussée | 21.6x12.8 P6.58x3.9 M | Bois | Foyer au gaz |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 15.7x10.10 P4.79x3.08 M | Bois | Bibliothèque intégrée |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.8x17.4 P3.9x5.3 M | Bois | Porte-fenêtre sur terrasse |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.5x5.10 P1.37x1.55 M | Céramique | Attenante à la cuisine |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.2x3.4 P1.89x1.04 M | Céramique | Près de l'entrée principale |
Chambre à coucher | 2ième étage | 23.7x14.10 P7.22x4.3 M | Bois | Walk-in 14'7''x12'11''/Balcon |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13x9.6 P3.96x2.93 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13x10 P3.96x3.05 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14x12.6 P4.27x3.84 M | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 9x5 P2.74x1.52 M | Céramique | Bain |
Salle de bains | 2ième étage | 12.7x7.9 P3.87x2.41 M | Céramique | Douche |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.7x10 P3.87x3.05 M | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 17x16.8 P5.18x5.12 M | Plancher flottant | |
Autre (salle d'entraîment) | Sous-sol | 18.2x10.6 P5.55x3.23 M | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 9x8 P2.74x2.44 M | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 16.8x8.8 P5.12x2.68 M | Plancher flottant |
2020 :
Autre (Ajout Garage quadruple/Terrasse/SPA/entrée élect. ) - 1 $
Isolation - 1 $
2014 :
Électricité - 1 $
Planchers - 1 $
Plomberie - 1 $
Salle de bains - 1 $
Sous-sol - 1 $
2009 :
Toit - revêtement - 1 $
2008 :
Cuisine - 1 $
2004 :
Fenêtres - 1 $
Pavé uni
Paysager
Bois
Autre (Zones séparées)
Eau chaude
Municipalité
Bi-énergie
Électricité
Mazout
Système d'alarme
PVC
Béton coulé
Bloc de béton
Foyer au gaz
Attaché
Double largeur ou plus
Brique
Fibre pressée
Pierre
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Hôpital
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
Université
Attenante à la chambre principale
Détecteur d'incendie
6 pieds et plus
Totalement aménagé
Extérieur (3)
Au garage (4)
Municipal
Guillotine
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Plat
Résidentiel
Porte de garage électrique
Piste cyclable
Thermopompe murale
Membrane élastomère
Asphalte
Garderie/CPE
Borne de recharge - niveau 2
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel