Évaluation municipale du bâtiment : | 80 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 650 000 $ |
Total : | 730 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 6 908 $ |
Taxes scolaires : | 705 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 407 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 9x10 P2.74x3.05 M | Bois | Chêne |
Salon | Rez-de-chaussée | 13x21 P3.96x6.4 M | Bois | Baie window/Foyer pierre |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11x17 P3.35x5.18 M | Bois | Fenêtres en saillie |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12x13 P3.66x3.96 M | Granite | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12x17 P3.66x5.18 M | Bois | 2 Garde-robe/Fenêtre saillie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x13 P3.05x3.96 M | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7x9 P2.13x2.74 M | Céramique | 2 Lavabos |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6x6 P1.83x1.83 M | Céramique | Douche |
Autre (lavoir) | Rez-de-chaussée | 4x6 P1.22x1.83 M | Ardoise | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x18 P3.05x5.49 M | Bois | 2 Garde-robe |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x18 P3.05x5.49 M | Bois | 2 Garde-robe |
Salle de bains | 2ième étage | 7x10 P2.13x3.05 M | Céramique | 2 Lavabos |
Double largeur ou plus
Paysager
Bois
Eau chaude
Municipalité
Électricité
Aluminium
Bois
Attaché
Double largeur ou plus
Autre (Addex)
Brique
Autre (Bâtiment à valeur patrimoniale)
Terrain boisé : feuillus
Coin de rue
Intérieure
Autre (Écoles privées)
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
Université
Attenante à la chambre principale
Douche indépendante
Partiellement aménagé
Entrée indépendante
Extérieur (2)
Au garage (2)
Municipal
Manivelle
Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
Résidentiel
Asphalte
Garderie/CPE
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel