Évaluation municipale du bâtiment : | 150 400 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 13 100 $ |
Total : | 163 500 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 2 608 $ |
Taxes scolaires : | 145 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 118 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 1.6x1.48 M | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 3.81x4.40 M | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 2.8x2.45 M | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 4.71x2.41 M | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 4.93x3.65 M | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 1.93x3.71 M | Céramique | Douche indépendante |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-chaussée | 2x2.31 M | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 4.14x3.60 M | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 7.14x6.18 M | Plancher flottant | Céramique/Poêle au bois |
Salle de bains | Sous-sol | 2.44x4.09 M | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 1.41x3.85 M | Béton |
Attaché
Non pavée
Mélamine
Plinthes électriques
Municipalité
Bois
Électricité
PVC
Béton coulé
Poêle à bois
Détaché
Vinyle
Coin de rue
Douche indépendante
Détecteur d'incendie
6 pieds et plus
À l'abri (1)
Au garage (1)
Municipal
Coulissante
Manivelle
Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
Plat
Résidentiel
Échangeur d'air
Porte de garage électrique
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel