Évaluation municipale du bâtiment : | 270 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 250 000 $ |
Total : | 520 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 2 268 $ |
Taxes scolaires : | 1 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Salon | Rez-de-chaussée | 24.8x12 P7.56x3.66 M | Bois | #2487 |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.7x20.7 P4.18x6.31 M | Tuiles | incl cuisine |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-chaussée | 3.2x3.5 P0.98x1.07 M | Tuiles | garde-manger |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3.9x2.5 P1.19x0.76 M | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x14.1 P3.66x4.3 M | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.7x12 P3.57x3.66 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.9x10.2 P2.71x3.11 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x11.7 P3.66x3.57 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x20.2 P3.69x6.16 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.2x13.11 P3.72x4 M | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.2x6 P2.5x1.83 M | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 11.1x18 P3.38x5.49 M | Linoléum | |
Salle de bains | Sous-sol | 13.6x19.3 P4.15x5.88 M | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 6.7x5.10 P2.04x1.55 M | Béton | |
Autre (sous-sol) | Sous-sol | 13.6x19.3 P4.15x5.88 M | Béton | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12x11.7 P3.66x3.57 M | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.1x18 P5.52x5.49 M | Tuiles | #2489 |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x14.1 P3.66x4.3 M | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.11x7.5 P1.56x2.29 M | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x9.7 P3.69x2.96 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10x10.3 P2.77x3.14 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x10.3 P3.69x3.14 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x14.10 P3.69x4.3 M | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 4.10x4.1 P1.25x1.25 M | Céramique | |
Autre (sous-sol) | Sous-sol | 18.5x15.4 P5.64x4.69 M | Couvre-sol souple | |
Salle de lavage | Sous-sol | 11.10x11.1 P3.38x3.38 M | Linoléum | |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 4.10x10.5 P1.25x3.2 M | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 9.4x11.2 P2.87x3.41 M | Béton |
Asphalte
Clôturé
Paysager
Municipalité
Bois
Électricité
Climatiseur mural
Bois
PVC
Béton coulé
Autre (Électrique)
Foyer au bois
Détaché
Eau chaude
Plinthes électriques
Garderie/CPE
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Hôpital
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
Piste cyclable
Brique
Vinyle
Douche indépendante
6 pieds et plus
Partiellement aménagé
Extérieur (4)
Au garage (2)
Municipal
Autre (Tôle galvanisée)
Plat
Coulissante
Manivelle
Résidentiel
Le bâtiment est classé patrimonial - Droit de préemption du Ministre de la culture et des Communications du Québec à obtenir - Délai 60 jours.
Cette vente est faite sans garantie légale aucune de quelque nature que ce soit et aux risques et périls de I 'acquéreur avec renonciation à tous recours de quelque nature que ce soit contre le vendeur.
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel