Évaluation municipale du bâtiment : | 593 100 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 542 700 $ |
Total : | 1 135 800 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 4 732 $ |
Taxes scolaires : | 1 071 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 191 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.8x8.6 P1.77x2.62 M | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 15x14.8 P4.57x4.51 M | Bois | Foyer Dombar |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.2x7.4 P3.72x2.26 M | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11x15.11 P3.35x4.61 M | Bois | |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 12x9.7 P3.66x2.96 M | Bois | OU Salle de jeux pour enfants |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.4x5.6 P1.34x1.71 M | Bois | Toilette intelligente |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.8x15.6 P3.6x4.75 M | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.8x4.1 P1.77x1.25 M | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.10x10.7 P3.38x3.26 M | Bois | Douche céram/Bain autoportant |
Boudoir | 2ième étage | 11.9x12 P3.63x3.66 M | Bois | |
Salle familiale | 2ième étage | 17.9x11.7 P5.46x3.57 M | Bois | Lit excamotable/Poss 4e cc |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9x16.4 P3.63x5 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x16.4 P3.6x5 M | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.7x8.10 P3.57x2.47 M | Bois | Bain/Laveuse-Sécheuse |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.4x11.4 P2.56x3.47 M | Linoléum | Chalet d'invités |
Salon | Rez-de-chaussée | 9x11.4 P2.74x3.47 M | Linoléum | Chalet d'invités |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.7x12.8 P3.26x3.9 M | Linoléum | Chalet d'invités |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 2.9x10.7 P0.88x3.26 M | Linoléum | Chalet d'invités |
2022 :
Autre (Voir addenda) - 1 $
2020 :
Chauffage - 1 $
2018 :
Cuisine - 1 $
Électricité - 1 $
Fenêtres - 1 $
Isolation - 1 $
Planchers - 1 $
Plomberie - 1 $
Salle de bains - 1 $
Toit - revêtement - 1 $
Non pavée
Paysager
Bois
Air soufflé
Puits artésien
Autre (Géothermie)
Installation aspirateur central
Autre (Thermopompe dans Chalet)
Autre (Verres triple au rez-de-chaussée)
PVC
Béton coulé
Autre (Dombar)
Foyer au bois
Autre (1 indépendant/1 intégré)
Détaché
Double largeur ou plus
Intégré
Bois
Accès à l'eau
Terrain boisé : feuillus
Bordé par l'eau
Navigable
Autre (SPA & Piscine au sel)
Chauffée
Hors-terre
Golf
Parc-espace vert
Attenante à la chambre principale
Autre (Bain autoportant/Toilettes intelligentes)
Douche indépendante
Vide sanitaire
Extérieur (8)
Au garage (2)
Champ d'épuration
Fosse septique
Manivelle
Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
Plat
Sur l'eau
Sur la montagne
Panoramique
Résidentiel
Échangeur d'air
Porte de garage électrique
Ski de fond
Climatiseur central
Thermopompe murale
1. Voir Annexe AG-74436 pour tous les travaux effectués par l'ancien propriétaire entre 2018 et 2020. 2. Travaux et améliorations faits par le propriétaire actuel en 2022/2023: .Ajout d'une piscine hors terre, d'un cabanon de piscine, d'un SPA et d'une fenêtre avec imposte dans le bureau du
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel