Évaluation municipale du bâtiment : | 0 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 0 $ |
Total : | 0 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 158 $ |
Frais de copropriété : | 582 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Salon | Rez-de-chaussée | 21.7x11 P6.61x3.35 M | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.9x16.5 P4.85x5.03 M | Bois | incl. salle à manger |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 17x10.3 P5.18x3.14 M | Parqueterie | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.5x9 P3.51x2.74 M | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7x8 P2.13x2.44 M | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5x3 P1.52x0.91 M | Céramique | Toilette/lavabo |
Salle familiale | Sous-sol | 22x11 P6.71x3.35 M | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 8x6 P2.44x1.83 M | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 21x9 P6.4x2.74 M | Béton |
Autre (Pierre concassée)
Bois
Air soufflé
Plinthes électriques
Municipalité
Bi-énergie
Électricité
Mazout
Attaché
Autre (Tôle)
Brique
Cegep
Hôpital
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
Entrée indépendante
Au garage (1)
Municipal
Guillotine
Manivelle
Sur la ville
Résidentiel
Garderie/CPE
Garage
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel