Évaluation municipale du bâtiment : | 244 100 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 19 600 $ |
Total : | 263 700 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 4 190 $ |
Taxes scolaires : | 231 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.20x2.20 M10.5x7.22 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 3.72x3.73 M12.2x12.24 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 4.18x4.66 M13.71x15.29 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 3.71x2.77 M12.17x9.09 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 4.91x4.57 M16.11x14.99 P | Bois | Garde-robe double |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 3.64x4.40 M11.94x14.44 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 3.52x2.5 M11.55x8.2 P | Céramique | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 1.55x1.0 M5.09x3.28 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 3.58x7.66 M11.75x25.13 P | Plancher flottant | Accès extérieur |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.60x4.30 M11.81x14.11 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.85x4.77 M12.63x15.65 P | Plancher flottant | Walk-in 2,71x5,2m |
Salle de bains | Sous-sol | 3.86x3.08 M12.66x10.1 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 2.71x5.2 M8.89x17.06 P | Béton |
Non pavée
Terrain/cour bordé de haies
Paysager
Bois
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central
PVC
Autre (Bois Malbec)
Bois
Terrain boisé : feuillus
Chauffée
Hors-terre
Autoroute/Voie rapide
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Douche indépendante
6 pieds et plus
Totalement aménagé
Entrée indépendante
Extérieur (2)
Municipal
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Plat
Résidentiel
Piste cyclable
Garderie/CPE
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel