Évaluation municipale du bâtiment : | 134 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 146 000 $ |
Total : | 280 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 2 944 $ |
Taxes scolaires : | 250 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 167 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 2x1 M6.56x3.28 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 3.17x4.40 M10.4x14.44 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 2.39x3.6 M7.84x11.81 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 3.69x2.37 M12.11x7.78 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 2.39x2.34 M7.84x7.68 P | Céramique | Plancher chauffant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 3.02x3.47 M9.91x11.38 P | Bois | garde-robe double |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 2.39x3.17 M7.84x10.4 P | Bois | garde-robe double |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 1.7x1 M5.58x3.28 P | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 3.33x4.7 M10.93x15.42 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.41x2.74 M11.19x8.99 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.29x3.54 M10.79x11.61 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 1.93x1.64 M6.33x5.38 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 2.09x3.72 M6.86x12.2 P | Autre (vinyle) |
Non pavée
Autre (Plancher chauffant salle de bains)
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central
PVC
Béton coulé
Hors-terre
Autoroute/Voie rapide
Golf
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
6 pieds et plus
Totalement aménagé
Extérieur (4)
Municipal
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Plat
Résidentiel
Piste cyclable
Ski alpin
Ski de fond
Thermopompe murale
Thermoplastique
Garderie/CPE
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel