Évaluation municipale du bâtiment : | 192 600 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 40 700 $ |
Total : | 233 300 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 1 $ |
Taxes scolaires : | 1 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 234 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.16x2.04 M13.65x6.69 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 4.27x4.29 M14.01x14.07 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 3.51x4.91 M11.52x16.11 P | Parqueterie | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 3.84x3.3 M12.6x10.83 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 3.63x4.59 M11.91x15.06 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 3.61x2.69 M11.84x8.83 P | Parqueterie | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 3.62x2.44 M11.88x8.01 P | Céramique | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 1.69x1.53 M5.54x5.02 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.65x3.28 M11.97x10.76 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.73x4.16 M12.24x13.65 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 4.5x5.27 M14.76x17.29 P | Tapis | |
Salle de bains | Sous-sol | 2.22x2.22 M7.28x7.28 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 4.38x4.22 M14.37x13.84 P | Béton |
Pavé uni
Paysager
Bois
Plinthes à convection
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central
PVC
Béton coulé
Intégré
Brique
Vinyle
Autre (Base de plein air,Centre de ski neuf)
Autoroute/Voie rapide
Parc-espace vert
École primaire
6 pieds et plus
Totalement aménagé
Entrée indépendante
Extérieur (4)
Au garage (1)
Municipal
Coulissante
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Plat
Résidentiel
Porte de garage électrique
Thermopompe murale
Garderie/CPE
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel