Évaluation municipale du bâtiment : | 475 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 640 000 $ |
Total : | 1 115 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 10 299 $ |
Taxes scolaires : | 1 116 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 248 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.9x12.3 P2.41x3.75 M | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 29x12 P8.84x3.66 M | Bois | Chêne blanc brossé 4"" |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15x11 P4.57x3.35 M | Bois | Unité de clim./Chêne blanc |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.6x11 P4.45x3.35 M | Bois | Comptoir de quartz |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.8x9.7 P1.46x2.96 M | Céramique | |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 7x11 P2.13x3.35 M | Bois | Chêne blanc brossé 4"" |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.2x22 P4.63x6.71 M | Bois | Chêne blanc brossé 4"" |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.9x9.10 P4.24x2.77 M | Bois | Chêne blanc brossé 4"" |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.8x11.6 P1.77x3.54 M | Bois | Chêne blanc brossé 4"" |
Salle de bains | 2ième étage | 10.3x11.10 P3.14x3.38 M | Céramique | Douche/Bain/Plancher Chauffant |
Autre (passage/chêne blanc brossé 4"") | 2ième étage | 9.4x7.6 P2.87x2.32 M | Bois | Unité de climatisation |
Salle familiale | Sous-sol | 22x23.10 P6.71x7.04 M | Autre (béton poli) | |
Salle de bains | Sous-sol | 13.10x11.6 P3.99x3.54 M | Autre (béton poli) | Douche/Laveuse-Sécheuse |
Atelier | Sous-sol | 10.4x11.6 P3.17x3.54 M | Autre (béton poli) |
2017 :
Autre (Cuis-SDB-Plafond tendu-Auvents) - 88 699 $
Toit - revêtement - 14 860 $
Non pavée
Pavé uni
Paysager
Autre (Acrylique)
Plinthes à convection
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central
Système d'alarme
Aluminium
Bois
Béton coulé
Foyer au bois
Attaché
Autre (Plancher Epoxy)
Chauffé
Double largeur ou plus
Bois
Accès à l'eau
Bordé par l'eau
Navigable
Autre (Golf de Cap-Rouge)
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Golf
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
Douche indépendante
Détecteur d'incendie
6 pieds et plus
Partiellement aménagé
Extérieur (2)
Au garage (2)
Municipal
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
En pente
Sur l'eau
Panoramique
Résidentiel
Échangeur d'air
Porte de garage électrique
Ski de fond
Climatiseur mural
Garderie/CPE
Principales rénovations: Cuisine et salles de bains : Coût: 61 000$ Plafond tendu au rez-de-chaussée: 8 099.$ Revêtement de toiture: 14 860.$ Auvents et toiles électriques: 19 600.$ Plancher du garage en époxy: 4 194.$ Diverses autres rénovations...
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel