Évaluation municipale du bâtiment : | 134 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 167 000 $ |
Total : | 301 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 3 129 $ |
Taxes scolaires : | 271 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 327 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Salon | Rez-de-chaussée | 18x21 P5.49x6.4 M | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.1x7.8 P3.99x2.38 M | Bois | Comptoir de granite |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 9.10x9.1 P2.77x2.77 M | Bois | Murs de pierre |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 11.7x9.11 P3.57x2.78 M | Plancher flottant | Porte française |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.8x14 P3.29x4.27 M | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 3x3 P0.91x0.91 M | Céramique | Douche |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.11x11.3 P3.69x3.44 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.11x11.3 P3.69x3.44 M | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.10x14.3 P3.69x4.36 M | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 13.1x5.7 P3.99x1.74 M | Linoléum | Bain sur pattes |
Salle de lavage | 2ième étage | 13.4x6.10 P4.08x1.86 M | Bois | |
Bureau à domicile | 2ième étage | 8.5x8 P2.59x2.44 M | Bois |
2018 :
Toit - revêtement - 17 200 $
2014 :
Autre (Revêtement ext./Foyer au bois 2005-4111$) - 23 320 $
2009 :
Fenêtres - 19 569 $
Non pavée
Paysager
Bois
Air soufflé
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Autre (Bois Int- PVC - Ext.)
Bois
PVC
Béton coulé
Bloc de béton
Pierre
Foyer au bois
Bois
Pierre
Accès à l'eau
Bordé par l'eau
Non navigable
Autoroute/Voie rapide
Golf
Hôpital
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
Douche indépendante
Détecteur d'incendie
Vide sanitaire
Extérieur (5)
Municipal
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
En pente
Sur l'eau
Résidentiel
Piste cyclable
Ski alpin
Ski de fond
Membrane élastomère
Garderie/CPE
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel