Particularité de la construction : NEUVE
Évaluation municipale du bâtiment : | 0 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 0 $ |
Total : | 0 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 0 $ |
Taxes scolaires : | 0 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.4x6.0 P2.26x1.83 M | Céramique | Garde-robe d'entrée walk-in |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.0x10.4 P3.35x3.17 M | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.0x9.0 P3.96x2.74 M | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.0x13.4 P2.74x4.08 M | Céramique | Ilot central |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.6x10.0 P3.23x3.05 M | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3.6x6.4 P1.1x1.95 M | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.5x14.0 P3.51x4.27 M | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x10.2 P3.35x3.11 M | Plancher flottant | Walk-in |
Salle de bains | Sous-sol | 8.0x14.0 P2.44x4.27 M | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.0x6.0 P1.52x1.83 M | Plancher flottant | |
Autre (salle mécanique) | Sous-sol | 6.10x6.7 P1.86x2.04 M | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 11.4x5.7 P3.47x1.74 M | Béton |
Non pavée
Autre (Polymère)
Mélamine
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Autre (Tuyauterie pour aspirateur central)
PVC
Béton coulé
Autre (Acier émaillé, fibrociment)
Vinyle
Autoroute/Voie rapide
Golf
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Autre (Bain autoportant)
Douche indépendante
6 pieds et plus
Totalement aménagé
Extérieur (2)
Municipal
Coulissante
Manivelle
Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
Plat
Résidentiel
Échangeur d'air
Piste cyclable
Ski de fond
Garderie/CPE
Le notaire instrumentant sera obligatoirement Me Josée Dominique Renaud.
Hélène Lauzier
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel
Nancy Langlois
Courtier immobilier résidentiel